Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: BOLANTE
Πιστοποίηση: ISO/TS16949/SGS/CE
Αριθμό μοντέλου: Isuzu 4HG1 4HF1 4HL1
Όροι πληρωμής και αποστολής
Άρθρο: |
Στόλισμα κεφαλιών κυλίνδρων |
Μέρος αριθ.: |
8-97105-872-0 |
Εφαρμογή: |
Οχήματα Isuzu Diesel |
Υλικό: |
χάλυβα |
Άρθρο: |
Στόλισμα κεφαλιών κυλίνδρων |
Μέρος αριθ.: |
8-97105-872-0 |
Εφαρμογή: |
Οχήματα Isuzu Diesel |
Υλικό: |
χάλυβα |
Ατσάλινη γκαζέτα κεφαλής κυλίνδρου 5-11141-092-1 για κινητήρα ντίζελ ISUZU 4FE1
Ονομασία του προϊόντος | Συσκευή κεφαλής κυλίνδρου |
Εφαρμογή | Isuzu 4HG1 4HF1 4HL1 |
Υλικό | Χάλυβας, Χαλκιδικού Χάλυβα, Ατσάλι και Ρουτίνο |
Μέρος αριθ. | 8-97105-872-0 |
Μέγεθος | ΕΜΣ |
Συμπλήρωμα σχοινίς κυλίνδρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Το συμπλήρωμα της κεφαλής κύλινδρου είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και έχει καλή απόδοση σφράγισης με πολυστρωτό υπεραπλανό στρώμα στρωμένου χάλυβα.Οι τρύπες για το ψυκτικό υγρό τρυπούνται μεταξύ των θέσεων των βαλβίδων για την αποτελεσματική ψύξη της περιοχής καύσης.
Η σφραγίδα σφραγίσματος που περιβάλλει τους κυλίνδρους του συμπίεσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.Η σφραγιστική ακτίνα προστατεύει επίσης την σφραγίδα από τις υψηλές θερμοκρασίες που απελευθερώνονται από τα θερμά πλέγματα.
Η συμπίεση έχει προστρωμένη με υλικό πυριτίου.και δεν απαιτείται επανειλημμένη ροπή των βρόχων της κεφαλής, εάν χρησιμοποιείται η προδιαγεγραμμένη μέθοδος γωνιακής σφίξης.
Συμπλήρωμα κεφαλής κυλίνδρου για κινητήρες Isuzu
Α/Χ | ΠΡΟΤΑΚΤΟ | OEM Όχι | Μηχανή | ΥΛΟΔΟΣ |
1 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141261-1, 1111412611 | CXZ81 10PE1 | ΣΤΑΛΟ |
2 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141265-0, 1111412654 | 6WG1 6WF1 | ΣΤΑΛΟ |
3 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97375-433-0, 8-98055542-0 | 4HK1 | ΣΤΑΛΟ |
4 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97105-872-0, 5-87814-6344-3 | 4HF1 | ΣΤΑΛΟ |
5 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97144985-0, 8-97262943-1 | 4HG1 | ΣΤΑΛΟ |
6 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97019361-0, 8-97148520-2 | 6VD1 6VE1 | ΣΤΑΛΟ |
7 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5607415, 10070200, 8-94332-326-0 | 4JB14JB1T | ΣΤΑΛΟ |
8 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94332-326-0 | 4JA1 | ΣΤΑΛΟ |
9 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-088-0 | 4ΒΑ1 | ΣΤΑΛΟ |
10 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97066-196-0 | 4JG2 | ΣΤΑΛΟ |
11 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-083-0 | 4BD1T | ΣΤΑΛΟ |
12 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94418-921-0 | 4BE1 | ΣΤΑΛΟ |
13 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-083-0 | 4BD1 | ΣΤΑΛΟ |
14 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-083-0 | 4BC2 | ΣΤΑΛΟ |
15 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-083-0 | 4ΒΒ1 | ΣΤΑΛΟ |
16 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-196-0 | 6ΒΓ1 | ΣΤΑΛΟ |
17 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-170-1 | 6BF1 | ΣΤΑΛΟ |
18 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-195-0 | 6BD1-T | ΣΤΑΛΟ |
19 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 5-11141-056-0 | 6BB1 | ΣΤΑΛΟ |
20 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-074-0 | 10PA1 | ΣΤΑΛΟ |
21 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-074-0 | 10PB1 | ΣΤΑΛΟ |
22 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-140-0 | 10PC1 | ΣΤΑΛΟ |
23 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-190-0 | 10PD1 | ΣΤΑΛΟ |
24 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-161-0 | 6SA1 | ΣΤΑΛΟ |
25 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-059-0 | 6SD1 | ΣΤΑΛΟ |
26 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-1141-169-0 | 6QA1 | ΣΤΑΛΟ |
27 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-684-0 | 6RA1 | ΣΤΑΛΟ |
28 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141-142-0 -Ποιο είναι το πρόβλημα; | 6RB1 | ΣΤΑΛΟ |
29 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97041-767-0 | 4ZA1 | ΣΤΑΛΟ |
30 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94165-324-0 | 4ZB1 | ΣΤΑΛΟ |
31 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94328-112-0 | 4ZC1 | ΣΤΑΛΟ |
32 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94324-053-0 | 4ZD1 | ΣΤΑΛΟ |
33 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94174-279-0 | 4ZE1 | ΣΤΑΛΟ |
34 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94124-880-0 | 4FD1 | ΣΤΑΛΟ |
35 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-97105-837-0 | 4HE1 | ΣΤΑΛΟ |
36 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94392721-0 | 6HK1 | ΣΤΑΛΟ |
37 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94396-334-0 | 6HE1 | ΣΤΑΛΟ |
38 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-94393-346-1 | 6HH1 | ΣΤΑΛΟ |
Εφοδιασμός με φιαλίδια για κινητήρες ντίζελ
Α/Χ | Εφαρμογή | Μοντέλα κινητήρων |
1 | Κάμινς | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Χίνο | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C |
4 | Πέρκινς | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Απαγόρευση | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | Ισουζού | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Κομάτσου | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 |
8 | Γιάνμαρ | 3TNA68 3TNE68 3TNV70 3TNA72 3TNV76 3TN78T 3TNC78 3TNC80 3TN82 4TNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNV84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TNV94 4TNE98 4TNV98 4TNE106 4TNV106 |
9 | Κουμπότα | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |