Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: BOLANTE
Πιστοποίηση: ISO/TS16949/SGS/CE
Αριθμό μοντέλου: Isuzu 4HG1 4HF1 4HL1
Όροι πληρωμής και αποστολής
Άρθρο: |
Στόλισμα κεφαλιών κυλίνδρων |
Μέρος αριθ.: |
8-97105-872-0, 8-97107-567-0, 8-97048-348-0 |
Εφαρμογή: |
Οχήματα Isuzu Diesel |
Υλικό: |
χάλυβα |
Άρθρο: |
Στόλισμα κεφαλιών κυλίνδρων |
Μέρος αριθ.: |
8-97105-872-0, 8-97107-567-0, 8-97048-348-0 |
Εφαρμογή: |
Οχήματα Isuzu Diesel |
Υλικό: |
χάλυβα |
4HG1 4HF1 4HL1 Συσκευή κεφαλής κυλίνδρου 8-97105-872-0 Isuzu Diesel Engine Parts
Ονομασία του προϊόντος | Συσκευή κεφαλής κυλίνδρου |
Εφαρμογή | Isuzu 4HG1 4HF1 4HL1 |
Υλικό | Χάλυβας, Χαλκιδικού Χάλυβα, Ατσάλι και Ρουτίνο |
Μέρος αριθ. | 8-97105-872-0 |
Μέγεθος | ΕΜΣ |
Προμηθευτής μεταλλικών συμπιεστών
Το συμπλήρωμα κεφαλής κυλίνδρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά συμπλήρωμα στον κινητήρα.
Η κατασκευή ενός μεταλλικού συμπίεσης συνήθως περιλαμβάνει ένα στερεό μεταλλικό πυρήνα,που παρέχει δύναμη και σταθερότητα, περιβάλλεται από στρώματα ευέλικτου υλικού που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα.
Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στα μεταλλικά συμπλέγματα να δημιουργούν αποτελεσματικά μια σφραγίδα μεταξύ δύο επιφανειών, εμποδίζοντας την απόδραση υγρών ή αερίων.
Πολυεπίπεδης συμπίεση
Οι πολυεπίπεδες συμπίεσεις αποτελούνται από διάφορα φύλλα χάλυβα διαφορετικού πάχους και διαφορετικών τύπων υλικών.
Τα διάφορα είδη φύλλων που μπορούμε να βρούμε σε αυτό το είδος συμπίεσης είναι:
Το στρώμα διαχωρισμού είναι ένα στρώμα από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο ποικίλλει σε πάχος, παρέχοντας διαφορετικά πάχους στη συμπίεση
Εργασιακή στρώση (εξωτερικές στρώσεις) είναι ένα στρώμα από ψυχρά κυλούμενα ανοξείδωτα χάλυβα που περιέχει τις σφραγίδες σφράγισης
Το στρώμα του πώματος χρησιμοποιείται για την αύξηση της πίεσης σφράγισης γύρω από τον θάλαμο καύσης και για τη μείωση της παραμόρφωσης των σφαιρών που βρίσκονται στο λειτουργικό στρώμα,αυξάνοντας την αντοχή αυτών και επομένως της συμπίεσης
Ενισχύσεις/αγγίκι σφράγισης από μέταλλο, ελαστομερές, χαλκό κ.λπ. για την αποτροπή της επαφής διαφορετικών πρόσθετων υλών με την σφραγίδα
Το ελαστομερές επικάλυμμα εφαρμόζεται μεταξύ των στρωμάτων για τη βελτίωση των δυνατοτήτων σφράγισης και για την απορρόφηση των δονήσεων στον κινητήρα.Η κατανομή των προηγούμενων φύλλων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του κινητήρα.
Πρωτότυπα εξαρτήματα κινητήρων ντίζελ OEM για την Isuzu
Α/Χ | ΠΡΟΤΑΚΤΟ | OEM Όχι | ΕΝΩΡΗΣΗ |
1 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΣΗΣ | 8943958882, 8980288750 | ISUZU 6HK1 4HK1 |
2 | ΠΑΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΑΤΙΚΟ | 8973627560, 8980437010 | ISUZU 4HK1 |
3 | Οδηγός βαλβίδας | 8973767192 | ISUZU 6HK1 4HK1 |
4 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8973628422 | ISUZU 4HK1 |
5 | ΚΑΠΑΣΙΑ ΚΑΠΑΣΙΑ | 8973313591 | ISUZU 4HK1 |
6 | ΠΛΑΣΚΗ ΚΑΠΟΥΛΙΝΟΥ | 8981638130 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
7 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8981706170 | ISUZU 4HK1 |
8 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8981142560 | ISUZU 4HK1 |
9 | ΚΡΑΝΚΣΧΑΦΤ | 8980292701, 8973525340 | ISUZU 4HK1 |
10 | ΤΡΑΜΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΚΕΛΗ | 8976005861 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
11 | ΚΑΜΣΧΑΦΤ ΚΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΡΙΣΜΟΣ | 8973861890 | ISUZU 4HK1 |
12 | ΚΑΜΣΑΦΤ | 8972621660 | ISUZU 4HK1 |
13 | ΚΑΛΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΝΟΥ ΑΕΛΙΟΥ | 8981733420, 8980206490 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
14 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΑ ΕΠΙΒΑΣΗΣ ΕΛΗΓΟΥ | 8973288590, 8943860471 | ISUZU 4HK1 |
15 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8943916031, 8943916021 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
16 | ΚΙΤ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΟΥ | 1878137670, 1878137661, 5878148630 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
17 | ΚΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΟΥ | 8982045280, 8980054431 | ISUZU 4HK1 |
18 | ΣΥΡΙΖΑ | 8980184620, 8976066610 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
19 | Οδηγός γέφυρας | 8973816031, 894395889 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
20 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ ΕΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝ | 8971209330, 8-97120933-0 | ISUZU 4JA1 |
21 | ΦΙΛΤΡΟ καυσίμου | 1-13240044-1, 1132400441 | ISUZU 6SD1 6RB1 |
22 | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1-81100294-5 | ISUZU 6SD1 |
23 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ ΕΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝ | 1-11367129-1 | ISUZU 6SD1 |
24 | ΠΑΜΠΑΣΙΑ ΕΝΕΤΙΚΗΣΗΣ καυσίμου | 1-15602553-0 | ISUZU 6SD1T |
25 | ΚΑΛΟΥΛΙΑ ΕΦΩΣΗΣ | 8980169730, 8-98016973-0 | ISUZU 4JJ1 4JK1 |
26 | Κύριο ρουλεμάν | 8-97387966-0 | ISUZU 4JJ1, 4JG1, 4JB1 |
27 | ΕΠΙΤΑΛΑΣΗ ΠΙΣΤΟΝΟΥ | 8980572220, 8-98057222-0 | ISUZU 4JJ1 |
28 | ΤΕΡΜΟΤΕΡΟΣ | 8-98185195-1, 8981851951 | ISUZU 4JJ1 |
29 | ΚΡΑΝΚΣΧΑΦΤΗ ΣΕΙΛ ΑΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑ | 8-97071561-1, 8970715611 | ISUZU 4JJ1 |
30 | ΚΡΑΝΚΣΧΑΦΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΕΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΛΙΟΥ | 8981581100, 8-98158110-0 | ISUZU 4JJ1 |
31 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΝΟΥΛΙΚΟ | 095000-6980, 8-98011604-1 | ISUZU 4JJ1 |
32 | Μονάδα Ελέγχου Μηχανών | 8-98080666-0, 8-98080665-0, 8-98075076-0 | ISUZU 4HK1 4JJ1 6HK1T |
33 | Εναλλακτικός γεννήτης | 8-98092112-1 | ISUZU 4JJ1 |
34 | ΠΑΜΠΗ ΕΛΗΤΟΥ | 8-98053777-0 | ISUZU 4JJ1 |
35 | ΠΑΜΠΗ ΝΕΡΑΣ | 8-98047688-3 | ISUZU 4JJ1 |
36 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-98223019-1, 8-98223019-2 | ISUZU 4JJ1 |
37 | ΚΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΟΥ | 8-98240635-1 | ISUZU 4JJ1 |
38 | ΚΑΛΥΠΗ EGR | 8-97381560-3, 898238259-1 | ISUZU 4JJ1 |
39 | ΔΡΑΜΜΑΣ σύνδεσης | 8-97388921-2, 8973889212 | ISUZU 4JJ1 |
40 | ΠΑΜΠΑΣΙΑ ΕΝΕΤΙΚΗΣΗΣ καυσίμου | 8-97381555-3 | ISUZU 4JJ1 |
41 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-98135955-0 | ISUZU 4JJ1 |
42 | ΠΙΣΤΟΝΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | 8-98192926-0 | ISUZU 4JJ1 |
43 | ΚΑΛΟΥΛΙΑ ΑΠΟΦΟΣΗΣ | 8980169740 | ISUZU 4JJ1 |
44 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141292-1 | ISUZU 6UZ1 |
45 | ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΠΛΟΥ ΚΑΣΚΕΤ ΑΜΕΤΡΟΥ | 1-87813353-0, 8980755980 | ISUZU 6UZ1 |
46 | ΚΙΤ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΟΥ | 1-87813127-0 | ISUZU 6UZ1 |
47 | ΚΑΛΥΠΗ ΕΝΟΤΗΣΗΣ | 8-97388643-0 | ISUZU 6UZ1 |
48 | ΚΑΛΟΥΛΙΑ ΑΠΟΦΟΣΗΣ | 8-97388644-0, 8973886440 | ISUZU 6UZ1 |
49 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΗΤΟΥ | 1-13240232-1 | ISUZU 6HK1, 4JJ1, 6UZ1 |
50 | ΠΙΣΤΟΝΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | 8-98068158-1 | ISUZU 4LE2 |
51 | ΕΠΙΤΑΛΑΣΗ ΠΙΣΤΟΝΟΥ | 8-98095215-0, 8-97141208-0 | ISUZU 4LE2 |
52 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 8-98048945-0, 8980489450 | ISUZU 4LE2 |
53 | ΚΑΣΚΕΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 1-11141265-0 | ISUZU 6WG1, 6WF1 |
54 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ | 1-11510093-0 | ISUZU 6WG1 |
55 | ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΙΟΥ | 1-11261380-0, 1-87812072-0,1-87812773-0 | ISUZU 6WG1, 6WF1 |
56 | ΚΙΤ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΟΥ | 5-87814661-1, 1-87811563-0, 5-87814664-0 | ISUZU 6BG1T |
57 | ΚΡΑΝΚΣΧΑΦΤ | 8973581441 | ISUZU 4BG1, 6BG1, 6BD1, 4BD1 |
58 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡΙΣ | 1125511390, 8970287060, 1125510830, 1125520830 | ISUZU 4BG1, 6BG1, 6BD1, 4BD1 |
59 | ΕΛΕΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ καυσίμου | 8980366540 | ISUZU 4BG1 |
60 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΗΤΟΥ | 8-97049708-1 | ISUZU 4JB1 |
Εφοδιασμός με φιαλίδια για κινητήρες ντίζελ
Α/Χ | Εφαρμογή | Μοντέλα κινητήρων |
1 | Κάμινς | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Χίνο | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C |
4 | Πέρκινς | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Απαγόρευση | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | Ισουζού | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Κομάτσου | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 |
8 | Γιάνμαρ | 3TNA68 3TNE68 3TNV70 3TNA72 3TNV76 3TN78T 3TNC78 3TNC80 3TN82 4TNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNV84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TNV94 4TNE98 4TNV98 4TNE106 4TNV106 |
9 | Κουμπότα | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |